业绩表
| 序号 | 项目名称 | 类型 | 开、竣工时间 | 合同金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广安市岳池县电商培训孵化基地主体及附属设施建设项目 | 房建 | 2021 年 09 月 06 日 - 2021 年 12 月 05 日 | 1103.4862 |
| 2 | 大理州龙山雄风塔暨州政务服务中心装修改造工程 | 装修 | 2021 年 06 月 01 日 - 2021 年 08 月 30 日 | 1253.430392 |
| 3 | 云南博隆生物科技开发有限公司畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 房建 | 2020 年 06 月 25 日 - 2020 年 09 月 25 日 | 1249.155668 |
| 4 | 绿春县骑马坝乡 2021 年脱贫攻坚成果巩固项目(一标段) | 市政 | 2021 年 05 月 06 日 - 2021 年 11 月 09 日 | 602.017834 |
| 5 | 丽江市古城区开南街道办事处良美等两个社区国土综合整治(提质改造)项目三标段 | 土地整治 | 2020 年 08 月 01 日 - 2021 年 01 月 27 日 | 233.473971 |
| 6 | 德宏州陇川县陇把等 2 个镇帮湾等 2 个村及丙印分场国土综合整治 (提质改造) 项目(一期) | 土地整治 | 2022 年 03 月 12 日 - 2022 年 05 月 30 日 | 2333.7881 |
| 7 | 云南邦投科技发展有限公司广安市岳池县电商培训孵化基地园区产业道路建设项目 | 市政 | 2022 年 06 月 23 日 - 2022 年 09 月 22 日 | 1108.42 |
| 8 | 丽江市宁蒗县职业高级中学搬迁建设项目 — 实训用房 1(酒店) | 房建 | 2022 年 05 月 30 日 - 2022 年 11 月 30 日 | 1892.307948 |
| 9 | 广安岳池县电商培育孵化基地项目(装修工程) | 装修 | 2021 年 11 月 23 日 - 2022 年 02 月 23 日 | 908.42 |
| 10 | 云南邦投科技发展有限公司广安岳池县电商培育孵化基地主体消防工程 | 消防 | 2021 年 11 月 25 日 - 2022 年 02 月 25 日 | 618.08 |
| 11 | 云南邦投科技发展有限公司广安市岳池县电商培育孵化基地园区管网及配套设施建设项目 | 市政 | 2022 年 07 月 14 日 - 2022 年 10 月 14 日 | 1002.37 |
| 12 | 云南云铝海鑫铝业有限公司洒渔河取水泵站 10KV 供电线路建设工程 | 电力 | 2021 年 08 月 20 日 - 2021 年 09 月 30 日 | 26.2 |
| 13 | 维西公路分局 2022 年 S231 塔城 - 巨甸公路 K0+000~K3+037 坏路处治工程 (二次) | 公路 | 2022 年 07 月 01 日 - 2022 年 07 月 30 日 | 202.71 |
| 14 | 姚安县资源路旅游路产业路(长寿线)建设项目 | 公路 | 2022 年 10 月 20 日 - 2023 年 02 月 20 日 | 380.334737 |
| 15 | 孟定清水河老口岸国门限定区提升改造项目施工 | 房建 | 2024 年 02 月 20 日 - 2024 年 04 月 20 日 | 475.403282 |
| 16 | 香格里拉市 2023 年城镇老旧小区改造项目 (专债)第 05 标段 | 房建 | 2023 年 11 月 01 日 - 2024 年 06 月 28 日 | 340.470298 |
| 17 | 香格里拉市 2023 年 | 2023 年 08 月 01 日 - 2024 年 09 月 14 日 | 28.6918 | |
| 18 | (序号 18–45 原数据缺失) | |||
| 46 | 楚雄大姚供电局金碧供电所用房项目 | 房建 | 2024 年 09 月 30 日 - 2025 年 06 月 30 日 | 1390.136639 |
| 47 | 楚雄高新区云甸工业园区云达南路一标段(地质滑坡)边坡治理项目 | 2025 年 06 月 01 日 - 2025 年 10 月 01 日 | 396.342320 | |
| 48 | 格宜镇龙山村等 12 个村蔬菜大棚建设项目 | 2025 年 06 月 22 日 - 2025 年 10 月 19 日 | 797.977867 | |
| 49 | 海岱镇农特产品仓储集散中心建设项目 | 2022 年 07 月 07 日 - 2022 年 10 月 06 日 | 249.245884 | |
| 50 | 某部训练场地建设项目 | 2024 年 11 月 - 2025 年 02 月 | 823.7907 | |
| 51 | 宁蒗彝族自治县县城综合停车场建设项目 -- 老灯光球场人防地下停车场项目基坑工程 | 2022 年 06 月 30 日 - 2022 年 12 月 27 日 | 989.641035 | |
| 52 | 宣威市龙洞河蔬菜种植基地建设项目 | 2024 年 08 月 15 日 - 2024 年 12 月 23 日 | 2030.512982 | |
| 53 | 宣威市宝山镇自然村(组)卫生厕所改造建设项目 | 2022 年 07 月 - 2022 年 11 月 | 218.039280 | |
| 54 | 宣威市龙场镇龙林村委会龙林村公共活动场所建设项目 | 2025 年 04 月 18 日 - 2025 年 08 月 17 日 | 78.215124 | |
| 55 | 彝良县搬迁安置局 2025 年易迁安置点房屋修缮项目 | 2025 年 06 月 - 2025 年 09 月 | 149.5 | |
| 56 | 玉龙县 2023 保障金住房基坑支护与边坡治理 | 2024 年 01 月 - 2024 年 04 月 | 1364.864407 | |
| 57 | 鹤庆县 2025 年 30 户以上自然村(组)通硬化路项目四标段 | 公路 | 2025 年 08 月 - 2026 年 02 月 | 969.109268 |
| 58 | 弥勒市太平街道山后道路硬化项目 | 2025 年 05 月 23 日 - 2025 年 09 月 23 日 | 80.292270 | |
| 59 | 弥勒市新哨镇栗园边机耕路建设项目 | 2025 年 05 月 23 日 - 2025 年 09 月 23 日 | 174.321111 | |
| 60 | 彝良县 2024 年大中修工程(营盘至海坝、大桥至石格闹) | 2025 年 03 月 20 日 - 2025 年 09 月 20 日 | 1087.745821 | |
| 61 | 永胜县 2025 年村道生命安全防护工程项目 | 2025 年 07 月 31 日 - 2025 年 09 月 30 日 | 358.1368 | |
| 62 | 维西县兰永村与瓦窑村安置片区场地平整及配套基础设施建设项目(EPC) 第二标段 | 市政 | 2024 年 11 月 16 日 - 2025 年 01 月 04 日 | 155.7 |
| 63 | 香格里拉市尼旺宗、池古、南延片区污水处理一体化建设项目设计施工总承包(EPC)二标段 | 2025 年 07 月 - 2026 年 04 月 | 466.91612 |
上一个:
下一个:
相关新闻
2026-11-14
2026-10-08
2026-10-05
2026-09-16
2026-08-26
2026-05-19
2026-05-19
2026-05-19
2026-05-19
2026-05-19